VIII DUATLÓN LAGUNA DE LOS TOLLOS - EL CUERVO DE SEVILLA
Fecha: 03-10-2026 10:00 horas
Provincia : SEVILLA
Localidad : EL CUERVO
El VIII Duatlón Cros Sprint Laguna de Los Tollos se llevará a cabo en el Cuervo de Sevilla el día 3 de Octubre de 2026. La prueba tendrá comienzo a partir de las 10:00 horas, siendo la salida y meta en el Parque Rocío de la Cámara (Ermita del Cuervo).Perteneciente a la 4ª y última jornada del Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Sevilla 2026, celebrándose también la Copa Diputación de Sevilla de Triatlón en la modalidad de equipos mixtos en categoría absoluta.
Los segmentos de carrera a pie discurren por un circuito de tierra y senderos perfectamente acondicionados, el segmento MTB discurre por un circuito situado en las proximidades y faldas de la sierra de Gibalbín.
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MANUEL | DELGADO BELLIDO | SENIOR M | CLUB DEPORTIVO EL CUERVO |
| 2 | DAVID | GUZMAN IVANOVICH | SENIOR M | ATLETISMO RINCONADA |
| 3 | ALBERTO | MARTINEZ MUñOZ | SUB 23 M | INDEPENDIENTE |
| 4 | JUSTO | SUAREZ JIMENEZ | MASTER 1 M | INDEPENDIENTE |
| 5 | FRANCISCO DE PAULA | JIMéNEZ RINCóN | JUNIOR M | ADSEVILLA |
| 6 | MARIA | FERNáNDEZ GARCIA | SENIOR F | CLUB TRIATLON COSTA DEL SOL |
| 7 | ANTONIO | RAMíREZ VEGA | SUB 23 M | INDEPENDIENTE |
| 8 | JUSTO | SUAREZ FERNANDEZ | ALEVIN M | CLUB TRIATLON COSTA DEL SOL |
| 9 | CINTHIA | SUAREZ FERNANDEZ | PREBENJAMIN FEM | CLUB TRIATLON COSTA DEL SOL |
| 10 | ABEL | FERNáNDEZ PIZARRO | SUB 23 M | INDEPENDIENTE |
| 11 | ANTONIO MANUEL | GONZÁLEZ GUIJO | SUB 23 M | INDEPENDIENTE |
| 12 | FERNANDO | JIMENEZ GARCIA | MASTER 1 M | INDEPENDIENTE |
| 13 | BIANCA | JIMéNEZ SOUSA | ALEVIN F | INDEPENDIENTE |
| 14 | FRANCISCO DE PAULA | JIMéNEZ SOUSA | BENJAMIN M | INDEPENDIENTE |
| 15 | MANUEL CARLOS | JIMéNEZ RINCóN | ALEVIN M | ADSEVILLA |
| 16 | ANTONIO | RUIZ GONZáLEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 17 | PABLO | PéREZ NOVO | CADETE M | CA CORIA |
| 18 | DAVID | PéREZ NOVO | JUVENIL M | CA CORIA |
| 19 | ANTONIO MANUEL | FRANCO CARRANZA | MASTER 1 M | DELGADO BIKE ATROCHAMONTE |
| 20 | MANUEL | JAéN FERNáNDEZ | MASTER 1 M | C.D.E.JEREZANA DE TRIATLóN |
| 21 | ANTONIO JOSé | VELAZQUEZ ORTEGA | MASTER 1 M | INDEPENDIENTE |
| 22 | JOSE ENRIQUE | TEJERO JAEN | MASTER 1 M | C.D. LAURUS TRIATLON |
| 23 | ABRAHAM | DE LEóN ROMERO | MASTER 1 M | ORIPPO |
| 24 | JAVIER | MESA HERRADOR | MASTER 2 M | TRIATLON MONTILLA-CÓRDOBA |
| 25 | ADRIAN | PARRADO VIDAL | JUVENIL M | CDT TRIOLALLA NOSOLORODAMIENTOS |
| 26 | MARTA | PARRADO VIDAL | INFANTIL F | CDT TRIOLALLA NOSOLORODAMIENTOS |
| 27 | RAMON | ALCALA BARBERA | MASTER 1 M | CD RUN&FIT CHICLANA |
| 28 | JOSé FERNANDO | RODRíGUEZ ARAGóN | MASTER 1 M | C.A. CUATROCAMINOS |
| 29 | ALBERTO | LLOPIS GONZALEZ | SENIOR M | CA CORIA |
| 30 | JUAN JOSE | GOMEZ BELLIDO | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 31 | JOSé MARíA | MONTERO PéREZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 32 | JOSé MANUEL | PINEDA MARTíN | MASTER 1 M | CLUB TRIATLóN TRIOLALLA |
| 33 | DULCE NOMBRE | PINEDA MONTESINO | CADETE F | CLUB TRIATLóN TRIOLALLA |
| 34 | ROCIO | CRUZADO | MASTER 1 FEM | ADS |
| 35 | ANTONIO | FERNáNDEZ ALéS | SENIOR M | OHMIO ARAHAL |
| 36 | FERNANDO | NIETO | MASTER 1 M | CA CORIA |
| 37 | IVAN | NIETO LóPEZ | JUVENIL M | CA CORIA |
| 38 | BELEN | JIMENEZ ESPEJO | MASTER 1 FEM | TRIATLóN HERRERA |
| 39 | PEDRO | GALVEZ PEREZ | MASTER 1 M | TRIATLóN HERRERA |
| 40 | SARA | PONCE RODRíGUEZ | SENIOR F | ISBILYA SLOPPY JOE?S |
| 41 | MIGUEL | LLANO GONZALEZ | MASTER 1 M | C.A.PUEBLA |
| 42 | JUAN MANUEL | LOPEZ RUIZ | MASTER 1 M | LA MOCHA TRAIL |
| 43 | CéSAR | FLORES MURIEL | INFANTIL M | TRIATLóN HERRERA |
| 44 | JOSE MANUEL | MATEOS VáZQUEZ | MASTER 1 M | ADSEVILLA |
| 45 | YEIKO | MATEOS ORTEGA | BENJAMIN M | ADSEVILLA |
| 46 | IZAN | MATEOS ORTEGA | ALEVIN M | ADSEVILLA |
| 47 | OLGA | CASAS CALVO | INFANTIL F | ADSEVILLA |
| 48 | SARA | CASAS CALVO | CADETE F | ADSEVILLA |
| 49 | JOSÉ JOAQUÍN | CASAS ORTIZ | MASTER 2 M | ADSEVILLA |
| 50 | ABEL | HERNáNDEZ LOZANO | SENIOR M | PIñONAZO |
| 51 | PEDRO LUIS | ESCOLANO HERNANDEZ | MASTER 2 M | C. D. 4X4 |
| 52 | DAVID | LOPEZ OLIAS | MASTER 2 M | CLUB TRIATLON CAMALEON |
| 53 | ERNESTO | GARCIA MENDEZ | MASTER 1 M | CA ORIPPO |
| 54 | ANTONIO | LEDESMA FRIERA | MASTER 2 M | INDEPENDIENTE |
| 55 | JOSé MIGUEL | CARO MUNZON | SUB 23 M | C.D. LAURUS TRIATLON |
| 56 | MANUEL | REYES ROSA | PREBENJAMIN MASC | CLUB TRIATLON HERRERA |
| 57 | MIGUEL ANGEL | REYES JIMéNEZ | SENIOR M | CLUB TRIATLON HERRERA |
| 58 | PABLO | OTERO ARTACHO | ALEVIN M | C.D. ATLETISMO EL QUARTO |
| 59 | LUCOA | NIETO LOPEZ | JUVENIL F | CA CORIA |
| 60 | JUAN | CANTOS CENTENO | ALEVIN M | C.T. TRIKIMAN |
| 61 | HECTOR | CANTOS DIAZ | MASTER 1 M | C.T. TRIKIMAN |






