III CXM MOLVÍZAR - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 10-05-2026 09:30 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : MOLVÍZAR
Distancia : TRAIL 21.7KM / MINITRAIL 12.1KM / SENDERISMO 8.3KM
La prueba III CXM MOLVÍZAR 2026 está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Molvízar, en colaboración con la Diputación de Granada, e integrada dentro del Circuito de Carreras por Montaña (CXM) de la Diputación de Granada. La normativa de este evento deportivo estará sujeta a las normativas del CXM de la Diputación de Granada y a la de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FADMES).El III CXM MOLVÍZAR 2026 se compone de tres modalidades:
TRAIL: 21,7 km · Desnivel positivo: ~1.100 m
MINI TRAIL: 12,1 km · Desnivel positivo: ~600 m
SENDERISMO: 8,3 km · Desnivel positivo: ~450 m
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JUAN CARLOS | GARCíA ABRIL | VETERANO A M | ULTRA TRAIL GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 3 | CARMEN | CARRASCOSA LóPEZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 4 | FRANCISCO | GOMEZ PEREA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 5 | MARíA DEL CARMEN | FERNANDEZ GARCíA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 6 | AMPARO | CONEJERO OLIAS | VETERANO B F | ESTEPEñO | TRAIL FEDERADO/A |
| 7 | SARA | RISQUEZ | SENIOR F | ESTEPEñO DE MONTAñA | TRAIL FEDERADO/A |
| 8 | JACINTO | CARMONA BLANCO | PROMESA M | SUAVAGE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 9 | SANTIAGO | RODRIGUEZ DUARTE | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 10 | ANA MARíA | CONTRERAS MOLINA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 11 | MARIQUILLAPOWER | TELLEZ DOVAL | SENIOR F | T-TRAIL T_CENTER | TRAIL FEDERADO/A |
| 12 | FRANCISCO | MESA GARCíA | SENIOR M | TOCOTOBILLOS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 13 | AGUSTíN | LEóN CARRILLO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 14 | SERGIO | MORAL ARCO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 15 | ANTONIA | MOLINA RECHE | VETERANO C F | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 16 | ANTONIO | PELáEZ MONTOYA | VETERANO B M | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 17 | SERGIO | CORRAL IBAÑEZ | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 18 | MARI CARMEN | BÉJAR HARO | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 19 | FRANCISCO | ORTIZ ARENAS | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 20 | MARI ANGELES | ORTIZ RODRIGUEZ | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 21 | EMILIO | PUENTEDURA CARMON | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 22 | DIEGO | FERNANDEZ PRADOS | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 23 | MARISA | BEJAR PUENTEDURA | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 24 | NOEMI | ÁVILA SERRANO | SENIOR F | SIERRA SUR JAéN | TRAIL FEDERADO/A |
| 25 | MARIA | PEDREGOSA RUIZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 26 | PAQUI | RUIZ MESA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 27 | PAULA | RUIZ CALVO | PROMESA F | IDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 28 | JOSE MANUEL | RUIZ SANCHEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 29 | DAVID | RUIZ MESA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 30 | LORENA | RUIZ CALVO | JUVENIL F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 31 | INÉS | SANCHEZ MESA | JUNIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 32 | ANA DE LOS ANGELES | RUIZ MESA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 33 | JAVIER | RUIZ MESA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 34 | DANIEL | PEDREGOSA RUIZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 35 | FRANCISCO | SALAS RODRIGUEZ | VETERANO A M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 36 | CARMEN | VENEGAS | VETERANO A F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 37 | SANTI | PEREZ | SENIOR M | PIEDRA VENTANA | TRAIL FEDERADO/A |
| 38 | ANTONIO | DíAZ OSUNA | SENIOR M | C.D. SAUVAGE | TRAIL FEDERADO/A |
| 41 | JOSE | PUERTAS ALONSO | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 42 | GRACIA | LOPEZ FERNANDEZ | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 43 | ANTONIO FRANCISCO | PéREZ UTRABO | VETERANO B M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 44 | FRANCISCA | PUERTAS ALONSO | VETERANO B F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 45 | MARI CARMEN | MARTIN JIMENEZ | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 46 | FRANCISCO JOAQUIN | BUENO PUENTEDURA | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 47 | MARIA JOSÉ | HUERTAS LUCENA | SENIOR F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 48 | FRANCISCO | BUENO MARTÍN | SENIOR M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 49 | ANA MARIA | ESCRIBANO JOYA | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 50 | MIGUEL | PUERTAS ALONSO | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 51 | DIEGO | FERNÁNDEZ ARÁNEGA | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 52 | TERESA | PRIETO MAURI | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 53 | JUAN FRANCISCO | MARTÍN MOLINA | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 54 | EDUVIGIS | PÉREZ OGALLA | VETERANO B F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 55 | JEAN-SéBASTIEN | EVRARD | VETERANO A M | CD LOCOS DE LA COLINA | TRAIL FEDERADO/A |
| 56 | JAVIER | RUIZ ESPAñA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 57 | JORDI | SERRA FERRER | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 58 | DANIEL | ZALAMA SáNCHEZ | SENIOR M | WERIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 59 | CATALINA Mª | MORENO FIORI | VETERANO A F | LA VEREA | TRAIL FEDERADO/A |
| 60 | ALVARO JAVIER | MOLERO MESA | VETERANO A M | LA VEREA | TRAIL FEDERADO/A |
| 62 | JORDI BRAUT MARíN | BEAUT MARIN | SENIOR M | C.D SORBAS RUNNIG | TRAIL FEDERADO/A |
| 63 | MARÍA | BELTRÁN HERMOSO | VETERANO A F | ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE | TRAIL FEDERADO/A |
| 64 | BRENDA TRECI | WANGSA TUMUNDO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 65 | ENZO | LEóN MARTíNEZ | CADETE M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 66 | OLMO | LEóN CADAHíA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 67 | VERA | LEóN MARTíNEZ | CADETE F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 68 | DAVID | TEJEDOR VARGAS | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO MONTAñA ATARFE | TRAIL FEDERADO/A |
| 69 | MARIA INMACULADA | HARO PRETEL | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 70 | ARáNZAZU | RODRíGUEZ LIGERO | SENIOR F | RUNSISTER’S | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 71 | FRANCISCO | RUFINO RODRIGUEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 72 | PAULA | ORTEGA GARCíA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 73 | ALEJANDRO | PÉREZ CASTILLA | SENIOR M | MOLVÍZAR | TRAIL FEDERADO/A |
| 74 | CARMEN | IBAÑEZ ORTIZ | VETERANO C F | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 75 | JOSé MANUEL | RODRíGUEZ MORENO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 76 | MARCOS | MARTíNEZ CORTéS | VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA ELIMáN | TRAIL FEDERADO/A |
| 77 | MARIA | ROJAS MATHEUS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 78 | MANUEL | JARA PEREZ | VETERANO A M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 79 | CARMEN | SALAS PRADOS | VETERANO B F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 80 | SALVADOR | PÉREZ VENEGAS | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 81 | EVA M | DIAZ CABELLO | VETERANO A F | CD. ALTALí | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 82 | RAFAEL | SáNCHEZ CID | VETERANO C M | ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 83 | ANTONIO AURELIO | MORENO RODRIGUEZ | VETERANO B M | GRANADA ULTRA TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 84 | FRANCISCO | RUIZ LOPEZ | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 85 | ALEJANDRO | RODRIGUEZ PEREZ | PROMESA M | C.D RATA TRAIL NUNNER | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 86 | ALBERTO | RIVERA NARVáEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 87 | SALVADOR | OGALLA UBEDA | VETERANO A M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 88 | JOAQUIN | ORTIZ BEJAR | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 89 | JOSE PABLO | DEL CASTILLO MUÑOZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 90 | ANDRES | MESAS RUIZ | SENIOR M | WERUN | TRAIL FEDERADO/A |
| 91 | PEDRO | NAVARRO | VETERANO A M | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 92 | LEONOR | MORENO GARCIA | VETERANO A F | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 93 | JOSé ANTONIO | CAZORLA CARRILLO | SENIOR M | C.D LOCOS DE LA COLINA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 94 | JOSé DANIEL | MARíN MARTíNEZ | SENIOR M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 95 | JUAN | IMBERNON GUERRERO | VETERANO B M | BICHA TRAIL&MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 96 | FRANCISCO | LóPEZ NUñEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 97 | ANTONIO | OLMOS BEAS | VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 98 | BENITO AITOR | PUERTAS ESCRIBANO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 99 | GRACI | IAñEZ LEYVA | VETERANO B F | CD GRANADA OLIMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 100 | DAVID | DIAZ ORTEGA | VETERANO B M | CERRO DEL GATO | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 101 | TAMARA | SUáREZ CABRERA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 102 | ANTONIO | LUZON MORALES | VETERANO B M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 103 | SERGIO ROMEO | LOPEZ ALONSO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 104 | CONSOLACIóN | JURADO PEREZ | VETERANO B F | OMEYASTRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 105 | ANTONIO | SILES LARREA | VETERANO B M | OMEYASTRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 106 | DIEGO | ROBLES MORALES | SENIOR M | CLUB ATLETISMO SIERRA SEGURA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 107 | FERMIN | SANCHEZ LOZANO | VETERANO A M | C.D GRANADA OLIMPO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 108 | JORGE | ALONSO PARRA | VETERANO B M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 109 | SERGIO | ORTEGA SáNCHEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 110 | MARÍA JOSÉ | PERAL MILLáN | VETERANO A F | GR OLIMPO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 111 | NATAN | PEREZ ESPAÑA | VETERANO B M | GR OLIMPO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 112 | ESPERANZA | ALBUERA GONZáLEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 113 | ELENA MAR | SANCHEZ BONILLA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 114 | MARIA | MERA RAMOS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 115 | GERARDO JOSE | AGUILERA RODRIGUEZ | VETERANO B M | CD ALPUJARRA DE ALMERÍA | TRAIL FEDERADO/A |
| 116 | MANUEL | PAVÓN CAMPOS | VETERANO A M | JUVENTUD ATLéTICA GUADIX | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 117 | JOSE IGNACIO | ANGUITA AMBEL | VETERANO B M | CD SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 118 | ISMAEL | BACAS LÓPEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 119 | MARIA JESUS | CALVO AGUILERA | VETERANO A F | CLUB MONTAÑA LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 120 | FRANCISCO JAVIER | MALDONADO VILLANUEVA | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 121 | SONIA | VIZCAÍNO HUNGRÍA | VETERANO A F | BROTHERS & SISTERS TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 122 | DARIO | PUERTAS LOPEZ | SENIOR M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 123 | RAQUEL | GARCÍA RODRÍGUEZ | SENIOR F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 124 | ROSANA | PRADOS RUIZ | SENIOR F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 125 | MARIA | JODAR MORENO | SENIOR F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 126 | JOSE ANTONIO | PRADOS RUIZ | SENIOR M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 127 | FRANCISCO | OLIVARES ANTEQUERA | VETERANO B M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 128 | RAQUEL | PRADOS SANCHEZ | VETERANO B F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 129 | JORGE | CANO GARCíA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 130 | ANTONIO MANUEL | HERNANDEZ PEñA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 131 | LUIS | PEREZ BENITEZ | VETERANO A M | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 132 | JUAN RAMON | LIñAN MORENO | VETERANO B M | CD CICLOCUBIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 133 | TERESA | QUESADA CONTRERAS | VETERANO B F | CD CICLOCUBIN | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 134 | IVáN | ORTIZ CARRIóN | VETERANO A M | GR. OLIMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 135 | LUCíA | MEMBRILLA ESTEBAN | SENIOR F | C. D. SOY MONTAÑA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 136 | CLAUDIA | PUGA HERNáNDEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 137 | JUAN SALVADOR | SANTIAGO CABELLO | VETERANO A M | CERRO DEL CABALLO | TRAIL FEDERADO/A |
| 138 | LUIS MIGUEL | CAMACHO RODRíGUEZ | VETERANO B M | TRIATLóN NAZARí | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 139 | JOSé MARíA | PELLEJERO LOZANO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 140 | RAFAEL | LEYVA ALCARAZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 141 | ANTONIO | PIO PIO | VETERANO A M | JAG | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 142 | JOSE ANTONIO | BRAVO CALERO | VETERANO A M | CD BROTHERS &SISTERS TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 143 | JOSE MARIA | PUERTA SANABRIA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 144 | MACARENA | RIOS LORENZO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 145 | PABLO | ROMERO HERRERA | SENIOR M | OMEYAS TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 146 | JESúS | CABRERA CARABAZA | VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA | TRAIL FEDERADO/A |
| 147 | ZSAKLIN | KODZSAGOGOV | SENIOR F | CLUBWERUN | TRAIL FEDERADO/A |
| 148 | JAIME | ESPIN BALBINO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 149 | JAIME | ESPIN RODRIGUEZ | JUNIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 150 | ALEJANDRO | GARCíA MARTIN | SENIOR M | ENTRECIMAS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 151 | MANUEL | LINARES ESCUDERO | VETERANO A M | CD JAéN TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 152 | FRANCISCO | ARANDA PALMA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 153 | JONATHAN | RIVAS ARANDA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 154 | ANGEL LUIS | GONGORA GIRON | VETERANO A M | C.D TRIATLON GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 155 | OSCAR | TORTOSA PELEGRINA | VETERANO B M | CLUB MONTAÑA CERRO DEL CABALLO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 156 | REGINA | FARKAS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 157 | MIGUEL | CORTéS RINCóN | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 158 | GLORIA | TROBAT BANDERA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 159 | IGNACIO | ESPÍN CAÑABATE | SENIOR M | BASTITANIA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 160 | MARIO | GALVEZ LUPIAÑEZ | VETERANO A M | CERRO DEL CABALLO | TRAIL FEDERADO/A |
| 161 | MARíA GADOR | CABRERA AGUILA | VETERANO A F | CD ALPUJARRA ALMERÍA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 162 | PEDRO | ARCO ADAMUZ | VETERANO A M | C.D. TRIATLÓN GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 163 | MARIA FRANCISCA | CASAS BEJAR | SENIOR F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 164 | MIGUEL ANGEL | GARCIA MINGORANCE | SENIOR M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 165 | MARIA TRINIDAD | ORTIZ HARO | PROMESA F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 166 | MIGUEL | RATIA GUERRERO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 167 | ANTONIO | GONZáLEZ RAMíREZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 168 | ADRIAN | LOPEZ BRAOJOS | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 169 | JOSE MIGUEL | GARCíA ROMERA | PROMESA M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 170 | MIGUEL ÁNGEL | BACAS BéJAR | SENIOR M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 171 | BRAM | CALLE CALLE | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 172 | ANTONIO | IGLESIAS DELGADO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 173 | JOSé LUIS | CHINCHILLA TIRADO | VETERANO C M | INDEPEN DE IENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 174 | ADRIáN | BELTRáN RUIZ | JUVENIL M | CD SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 175 | LAURA | BENíTEZ GARCíA | VETERANO B F | CLUB DEPORTIVO AXARLóN | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 176 | MARIA | DE LA FUENTE ROMERO | VETERANO C F | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 177 | MIGUEL ANGEL | VILCHEZ DIAZ | VETERANO C M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 178 | MANUEL TOMáS | RUIZ LORA | VETERANO C M | C.D .TRIATLON NAZARI | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 179 | HECTOR | PALAMÓS CLARAMUNT | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 180 | MARIA TERESA | DIAZ HERMOSO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 181 | ÁLVARO | RODRíGUEZ BAñOS | VETERANO A M | ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 182 | ORFELIO G | LEóN GARCíA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 183 | JAVIER | MORALES GARCIA | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 184 | ROCIO | GARRIDO FAJARDO | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 185 | RAFAEL | GARCíA MANCILLA | VETERANO B M | SIN CLUBS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 186 | RASMUS | THOMSEN | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 187 | RAúL | RUBIñO MARTíN | VETERANO A M | C.D.M. VÉRTICE SUR | TRAIL FEDERADO/A |






