XI CXM MAMUT DE PADUL - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 15-02-2026 09:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : PADUL
Distancia : MAMUT TRAIL 28KM / MINI MAMUT 14K / BABY MAMUT 8.7K
La XI CxM Mamut de Padul es una carrera por montaña que se regirá por la presente normativa y por el Reglamento de Carreras por Montaña de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO (FADMES).La prueba está organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Padul en colaboración con los Club de Montaña La Silleta, Piedra Ventana y Sigesport S. Coop. And.
La carrera se celebrará el domingo 15 de febrero de 2026 con salida y llegada en el Polígono La Paloma.
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURIA | PRIETO MACHADO | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTEMENTE |
| 2 | JOSE RAUL | JIMENEZ ANTELO | ABS-VETERANO A M | C.D CERRO JONETE |
| 3 | ALEJANDRO | PéREZ MORENO | ABS-PROMESA M | BICHA TRAIL |
| 4 | SERGIO | CORRAL IBAÑEZ | ABS-VETERANO A M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE |
| 5 | JESUS MARIA | GOMEZ GARCIA | ABS-VETERANO C M | INDEPENDIENTE |
| 6 | JOSé ANTONIO | PASCUAL REY | ABS-VETERANO A M | C.D.ALCATIZNA |
| 7 | AZUCENA | GAMEZ TRUJILLO | ABS-SENIOR F | C.D.ALCATIZNA |
| 8 | MARGA | GAYOZO MORINIGO | ABS-VETERANO A F | LOCOS DE LA COLINA |
| 9 | JOSE MANUEL | ALARCóN CORDOVILLA | ABS-SENIOR M | ALARCóN ODONTóLOGOS |
| 10 | VíCTOR | CANTóN BOLíVAR | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 11 | VICTOR | GARCíA SAMBLAS | ABS-VETERANO A M | GR OLIMPO |
| 12 | MARIA DOLORES | MARTíNEZ GALLEGOS | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 13 | EDOUARD | VALLEE | ABS-VETERANO A M | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN |
| 14 | JORGE | PéREZ MOLINA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 15 | JOSE PEDRO | HIDALGO VIGUERAS | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 16 | MANOLO | NAVAS RODRIGUEZ | ABS-VETERANO B M | BASTITANIA |
| 17 | ANTONIO AURELIO | MORENO RODRIGUEZ | ABS-VETERANO B M | GRANADA ULTRA TRAIL |
| 18 | JUAN GERARDO | LAZO LÓPEZ | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 19 | PABLO | NAVARRO LAZO | ABS-PROMESA M | INDEPENDIENTE |
| 20 | BEATRIZ | RODRIGUEZ MEDINA | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 21 | LOLA | LEBRÓN CASTELLANO | ABS-VETERANO B F | CD ANTAKIRA |
| 22 | IGNACIO | BRAVO GALLARDO | ABS-VETERANO B M | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
| 23 | NANY | TORRES | ABS-VETERANO C F | CD ANTAKIRA |
| 24 | MIREIA | AGUILAR MOLINA | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 25 | BENJAMíN | ACOSTA GALLEGOS | ABS-SENIOR M | ETON SPORT |
| 26 | EMILIO | SAMPEDRO LOZANO | ABS-VETERANO B M | CD ATROCHACERROS |
| 27 | AGUEDA | PULPILLO HERRERO | ABS-VETERANO B F | CD ATROCHACERROS |
| 28 | ANTONIO | PELáEZ MONTOYA | ABS-VETERANO B M | BASTITANIA |
| 29 | ROCIO | MARTOS CORRAL | ABS-SENIOR F | JTRAINERS |
| 30 | MIGUEL | CóRDOBA BELBEL | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 31 | MARIA PILAR | SEDANO CASTILLO | ABS-VETERANO A F | ADRATRAILRUNNING |
| 32 | MANUELA | SARMIENTO ARROYO | ABS-VETERANO A F | ATLETISMO RUTE |
| 33 | CARMEN | MARTíN PUERTAS | ABS-VETERANO A F | LOCOS DE LA COLINA |
| 34 | WOUTER ANTONIUS | MICHELS | ABS-VETERANO C M | INDEPENDIENTE |
| 35 | MANUEL | SANCHEZ MUñOZ | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE |
| 36 | JOSé MARíA | RAMOS ROMERO | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE |
| 37 | ANTONIA | MOLINA RECHE | ABS-VETERANO B F | BASTITANIA |
| 38 | JOSé | AGUADO PEREGRINA | ABS-VETERANO C M | INDEPENDIENTE |
| 39 | KRISTEL | CARMONA JIMéNEZ | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 40 | JAVIER | ALBARRAN NOGUERA | ABS-SENIOR M | RAMBLA SECA TRAIL |
| 41 | JOSE | MORALES ESPINOLA | ABS-SENIOR M | CRC - CÍVICA RUNNING CLUB |
| 42 | CARLOS JAVIER | LòPEZ ALONSO | ABS-VETERANO B M | CLUB DE ATLETISMO Y MONTAñA DE ATARFE |
| 43 | ISIDRO | GONZALEZ RAMIREZ | ABS-VETERANO B M | ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE |
| 44 | OEL | GARCíA EXPóSITO | ABS-SENIOR M | ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE |
| 45 | MANUEL | MELGUIZO PRIETO | ABS-VETERANO B M | CERRO DEL CABALLO |
| 46 | MAGDALENA | PUERTA VILCHEZ | ABS-VETERANO B F | CERRO DEL CABALLO |
| 47 | RUBEN | TORRES MARTINEZ | ABS-SENIOR M | J.TRAINERS ENDURANCE |
| 48 | MANUEL | PAVÓN CAMPOS | ABS-VETERANO A M | JUVENTUD ATLéTICA GUADIX |
| 49 | LUIS MIGUEL | MORENO COCERA | ABS-VETERANO B M | CERRO DEL CABALLO |
| 50 | MANUEL | ARENAS MARTIN | ABS-VETERANO B M | ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE |
| 51 | MARTA | LAGUNA PéREZ | ABS-SENIOR F | CERRO DEL CABALLO |
| 52 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MIGUEL | ABS-VETERANO B M | CD LA ZUBIA |
| 53 | RAMON | CANO FIGUEROA | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 54 | ANA Mª | GARCíA PINOS | ABS-VETERANO A F | DEPORTIVO VERTICALIA |
| 55 | VICENTE EDUARDO | VILCHEZ MARTIN | ABS-VETERANO A M | CLUB ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE |
| 56 | ROBERTO | GONZALEZ PORTERO | ABS-SENIOR M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE |
| 57 | JUAN CARLOS | GARCíA ABRIL | ABS-VETERANO A M | GRANADA ULTRA TRAIL |
| 58 | PABLO | MARTOS BELTRÁN | ABS-VETERANO A M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 59 | JOSE MANUEL | DE LA TORRE GUILLAMON | ABS-VETERANO B M | CORRICOLLANO |
| 60 | ISABEL | GONZALEZ LEIVA | ABS-VETERANO B F | INDEPENDIENTE |
| 61 | JUAN RAMON | LIñAN MORENO | ABS-VETERANO B M | CD CICLOCUBIN |
| 62 | GABRIEL | GONZáLEZ BERTOS | ABS-VETERANO A M | CLUB ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE |
| 63 | JOSE ANTONIO | RAYA MORALES | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 64 | FRANCISCO MANUEL | JIMENEZ ALVAREZ | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE. |
| 65 | MANUEL | CAMPOS | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 66 | OSCAR | MONTES RUIZ | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTEMENTE |
| 67 | MARíA JESúS | RODRíGUEZ GIL | ABS-SENIOR F | MATAGRANDETRAIL ANTEQUERA |
| 68 | RAQUEL | RIVERA HERNANDEZ | ABS-VETERANO B F | C.D. RUNCLUB GRANADA |
| 69 | AZAHARA | RODRíGUEZ LUQUE | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 70 | MARCE | CASTRO | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 71 | FRANCISCO JAVIER | PEULA MORENO | ABS-SENIOR M | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN |
| 72 | MARíA TERESA | GARCíA JIMéNEZ | ABS-SENIOR F | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN |
| 73 | CRISTINA | ORTIZ IZQUIERDO | ABS-SENIOR F | C.D GR OLIMPO |
| 74 | ALEJANDRO | FERNANDEZ MARTIN | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 75 | ANTONIO | MUñOZ GáMEZ | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 76 | JOSE MARIA | PUERTA SANABRIA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 77 | MACARENA | RIOS LORENZO | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 78 | JOSE | CHAMORRO GARCíA | ABS-VETERANO A M | CA SIERRA SEGURA |
| 79 | ENCARNACION | NOVILLO ALMENDROS | ABS-VETERANO A F | AL BORDE |
| 80 | JAIME | ESPIN RODRIGUEZ | JUNIOR M | INDEPENDIENTE |
| 81 | ANTONIO | CAZORLA ROMAN | ABS-VETERANO C M | CD ALCATIZNA |
| 82 | ANTONIO JOSE | MARTIN VAZQUEZ | ABS-SENIOR M | CDBR MUEBLES MESA EL EJIDO |
| 83 | ENCARNI | CASTILLO GARCíA | ABS-VETERANO B F | C.D. PIEDRA VENTANA DE PADUL |
| 84 | DAVID | BERTOS MOLERO | ABS-VETERANO A M | CD GR OLIMPO |
| 85 | JUAN JOSE | LOPEZ JODAR | ABS-VETERANO C M | 13 RUNNERS PIES NEGROS |
| 86 | JAVIER | RUIZ ESPAñA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 87 | DAVID | CUTLER | ABS-VETERANO B M | CERRO DEL CABALLO |
| 88 | ANTONIO | BORREGO PICAPIEDRA | ABS-VETERANO A M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 89 | NESTOR | ALMAGRO MARTOS | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 90 | SERGIO | MORAL ARCO | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 91 | JORGE | GALLEGO BEJARANO | ABS-VETERANO A M | POTEENMARCHAYA |
| 92 | FRANCISCO | LóPEZ NUñEZ | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE |
| 93 | FRANCISCO JAVIER | ESTEO SANCHEZ | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 94 | MARI CARMEN | RUIZ MESA | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 95 | JOSé MARíA | SáNCHEZ GARCíA-LUJáN | ABS-VETERANO A M | C.D SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 96 | ANTONIO JOSE | CASASOLA BOYERO | ABS-VETERANO B M | C.A. MURGIVERDE |
| 97 | SANDRA | GONZáLEZ CHECA | ABS-SENIOR F | C.D. BICHA TRAIL & MOUNTAIN |
| 98 | FáTIMA | LEMOS GARCíA | ABS-VETERANO A F | SALTABALATES |
| 99 | PACO | MOYA CANON | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 100 | IVAN | HERNáNDEZ RUIZ | ABS-SENIOR M | ATLETISMO GOJAR |
| 101 | URSULA | SERRANO PIMENTERO | ABS-VETERANO A F | C.D CORRUCO TEAM |
| 102 | JORGE | ALONSO PARRA | ABS-VETERANO B M | CLUB SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 103 | RICARDO | GARCIA FUSTE | ABS-VETERANO B M | CTM1EUROPACK |
| 104 | BELINDA | ORTIZ RUIZ | ABS-VETERANO B F | CLUB ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE |
| 105 | MANUEL | ROJAS MORALES | ABS-VETERANO B M | CLUB ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE |
| 106 | RAUL | CACHINERO GUERRA | ABS-VETERANO A M | C.D. BICHA TRAIL & MOUNTAIN |
| 107 | RAúL | CACHINERO FERNáNDEZ | CADETE M | C. D. BICHA TRAIL & MOUNTAIN |
| 108 | ABRAHAN | GARCíA MARTIN | ABS-PROMESA M | C.D. SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 109 | MOHA | OUYART | ABS-SENIOR M | CAD TAFALLA |
| 110 | SERGIO | ARIAS MOLINA | JUVENIL M | INDEPENDIENTE |
| 111 | DAVID | SERRANO ALONSO | ABS-SENIOR M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 112 | JONATHAN | GARCíA ALCALDE | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 113 | JUAN JESúS | RODRíGUEZ GáLVEZ | ABS-VETERANO B M | CA MURGIVERDE |
| 114 | JOSE LUIS | PASTOR AMATE | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 115 | SHEYLA | SERRANO BARRANCO | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 116 | JUAN CARLOS | LóPEZ SANTOS | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 117 | SILVIA | MOCHON SOTO | ABS-VETERANO B F | VECINAS RUNNING |
| 118 | ANTONIO | IGLESIAS DELGADO | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE |
| 119 | ENRIQUE | PUERTA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 120 | ADRIáN | BELTRáN RUIZ | JUVENIL M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 121 | AXEL | ANCEAU | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 122 | JUAN ANTONIO | MELERO PADILLA | ABS-VETERANO B M | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
| 123 | ELENA | MELERO PéREZ | JUVENIL F | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
| 124 | DANIEL | LóPEZ FERNáNDEZ | ABS-VETERANO A M | BICHA TRAIL & MOUNTAIN |
| 125 | ALEJANDRO | PéREZ GARCíA | ABS-VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 126 | FRANCISCO TOMáS | ROMERO LOMAS | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE |
| 127 | DAVID | GóMEZ DOMíNGUEZ | ABS-VETERANO A M | HAMMER BOX |
| 128 | NURIA | BARRALES IáñEZ | ABS-SENIOR F | ALARCóN ODONTóLOGOS |
| 129 | MIGUEL JUAN | OROZCO AGEA | ABS-SENIOR M | ALARCóN ODONTóLOGOS |
| 130 | JOSE ANGEL | SAEZ IñIGUEZ | ABS-PROMESA M | INDEPENDIENTE |
| 131 | PRISCA | PUERTA ROPERO | ABS-VETERANO B F | RUNNING DúRCAL |
| 132 | JUAN CARLOS | MORALES ARIAS | ABS-SENIOR M | ALARCóN ODONTóLOGOS |
| 133 | VíCTOR EPIFANIO | BARRANCO ONTIVEROS | ABS-SENIOR M | C.D. AGUILERA |
| 134 | AGUEDA | NIEVAS VELASCO | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 135 | JUAN | IMBERNON GUERRERO | ABS-VETERANO B M | BICHA TRAIL & MOUNTAIN |
| 136 | JUAN ANTONIO | LóPEZ DELGADO | ABS-SENIOR M | C.D. RATA TRAIL RUNNERS |
| 137 | MANUEL DAVID | PEREZ HEREDIA | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 138 | VANESA | MORENO MARTINS | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 139 | DAVID | MOLINA ARIAS | JUVENIL M | INDEPENDIENTE |
| 140 | GUILLERMO | MENCHEN GARCIA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 141 | MANUEL FERNANDO | LEON ALAMILLA | ABS-VETERANO C M | ANTAKIRA |
| 142 | ANA | SORIA ARTACHO | ABS-VETERANO C F | ANTAKIRA |
| 143 | HUGO | GONZáLEZ AGUADO | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 144 | PEPE | GOMEZ LUQUE | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 145 | ALEJANDRO | SáNCHEZ JIMéNEZ | ABS-PROMESA M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 146 | MARIA JOSE | SALAS MOLINA | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 147 | RAUL | CHOIN AGUILERA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 148 | MARíA JOSé | VALERO SERRANO | ABS-VETERANO B F | INDEPENDIENTE |
| 149 | ANTONIO | CHAVES JUáREZ | ABS-SENIOR M | ATHLETISMO ALHENDíN |
| 150 | ELENA | GóMEZ TAVERNER | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 151 | JUAN | SOLER PéREZ | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 152 | JESúS | TORO ROMáN | ABS-SENIOR M | C.D. ADN SUBBéTICA |
| 153 | JOSé | MáS PIZA | ABS-VETERANO A M | CLUB CERRO DEL GATO |
| 154 | CARMEN | IBAÑEZ ORTIZ | ABS-VETERANO C F | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 155 | NIEVES | CANO SáNCHEZ | ABS-VETERANO A F | CLUB DE MONTANA LANTEIRA |
| 156 | BEGOñA | LOPEZ VALDIVIA | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 157 | LORENA | LóPEZ OSES | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 158 | LUCIA | GALLEGOS SAMOS | ABS-SENIOR F | INDEPENDIENTEMENTE |
| 159 | JOSE ANTONIO | JIMéNEZ MARTíN | ABS-VETERANO A M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 160 | ISIDRO | RODRIGUEZ HENARES | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 161 | MARIO | GARAY VENANCIO | ABS-VETERANO C M | INDEPENDIENTE |
| 162 | FRANCISCO JAVIER | LóPEZ GONZáLEZ | ABS-SENIOR M | GRANADA X EL RUNNING |
| 163 | MARIO | GONZALEZ HIDALGO | ABS-VETERANO A M | PIEDRA VENTANA DE PADUL |
| 164 | FRAN | ANGUITA BAYO | ABS-SENIOR M | KAILAS FUGA TEAM |
| 165 | VANESSA | CABA MACHADO | ABS-SENIOR F | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 166 | MARI ANGELES | SÁNCHEZ ELVIRA | ABS-VETERANO C F | CLUB ATLETISMO SULAYR |
| 167 | VíCTOR | GALIANA REBOLLEDO | ABS-VETERANO A M | C.D. HIJOS DEL VIENTO - TEAMERGY |
| 168 | JULIA | PRADOS MEZCUA | ABS-SENIOR F | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
| 169 | DARíO | HERNáNDEZ GARCíA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 170 | TOñI | ROMERO MARTINEZ | ABS-VETERANO B F | C.D.SIEMPRE FUERTE |
| 171 | CARMEN MARíA | GONZáLEZ RODRíGUEZ | ABS-VETERANO B F | CLUB DEPORTIVO ANTAKIRA |
| 172 | ROSA MARIA | GOMEZ TRUJILLO | ABS-VETERANO B F | CORRICOLLANO |
| 173 | ANGEL | GALLEGO ORTEGA | ABS-VETERANO B M | CORRICOLLANO |
| 174 | JORGE | FERNáNDEZ GARCíA | ABS-VETERANO A M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 175 | FERMIN | SANCHEZ LOZANO | ABS-VETERANO A M | CD GR OLIMPO |
| 176 | SUSANA M | GODOY HART | ABS-VETERANO B F | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNER |
| 177 | FRANCISCO | CAMINO SANCHEZ | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 178 | MANUEL | SANTIAGO PÉREZ | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 179 | FERNANDO | ALGUACIL DUARTE | ABS-VETERANO A M | C.D. PIEDRA VENTA PADUL |
| 180 | GERMAN | MORENO BALLESTEROS | ABS-VETERANO A M | PIEDRA VENTANA |
| 181 | CAROLINA | SANTIAGO PEREZ | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 182 | ENRIQUE | TORAL ROMERO | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 183 | DIEGO | FERRER MALDONADO | ABS-SENIOR M | ALARCóN ODONTóLOGOS |
| 184 | RAFAEL | MOLINA MUñOZ | ABS-VETERANO C M | SALTABALATES |
| 185 | FRANCISCO JAVIER | MALDONADO VILLANUEVA | ABS-VETERANO B M | INDEPENDIENTE |
| 186 | ELVIRA | BARRIONUEVO VELAZQUEZ | ABS-VETERANO B F | CABRA LOCA |
| 187 | MARíA JESúS | BARRIONUEVO VELáZQUEZ | ABS-VETERANO A F | CABRA LOCA |
| 188 | INMACULADA | CHAVES JUAREZ | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 189 | MIGUEL ANGEL | ALVAREZ VIGIL | ABS-VETERANO C M | CLUB SENDERISMO SANTA FE |
| 190 | PEDRO MIGUEL | PAREDES MARTíNEZ | ABS-VETERANO B M | LA SIMA TRAIL |
| 191 | MªCARMEN | MORENO PUERTO | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 192 | LORENZO | LóPEZ ARROYO | ABS-SENIOR M | WILD TRAIL |
| 193 | LAURA | NAVARRO DURAN | ABS-SENIOR F | J TRAINERS |
| 194 | MIGUEL | ALVAREZ FANDILA | CADETE M | CLUB SENDERISMO SANTA FE |
| 195 | YOLANDA | QUIROS JIMENEZ | ABS-VETERANO C F | ALBORDE DE LO INCONCEBIBLE |
| 196 | IGNACIO MANUEL | QUESADA ALCáNTARA | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 197 | BEGOÑA | CABEZA ZUÑIGA | ABS-VETERANO A F | C.D TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL |
| 198 | ANTONIO | PINEDA ILLESCAS | ABS-VETERANO A M | C.D TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL |
| 199 | ELISABET | PELáEZ LEYVA | ABS-VETERANO A F | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
| 200 | ANGEL RUBEN | FERNANDEZ FREISO | ABS-VETERANO A M | C.D GR OLIMPO |
| 201 | JOSE MANUEL | PEREZ MORENO | ABS-VETERANO A M | CD RATATRAIL RUNNER |
| 202 | CARLOS JAVIER | SIMÓN MONTES | ABS-SENIOR M | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
| 203 | DIEGO | ALCALá DELGADO | ABS-VETERANO A M | DR.BIKE |
| 204 | SANTI | PEREZ | ABS-SENIOR M | LA SILLERA |
| 205 | JULIO | MARTíN | ABS-VETERANO A M | C.D. SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 206 | MANUEL | CóRDOBA GARCIA | ABS-VETERANO A M | C.D.ESPEJO BIKE TEAM |
| 207 | PEDRO | ARCO ADAMUZ | ABS-VETERANO A M | C.D. TRIATLON GRANADA |
| 208 | ARIAN | IZADI IZADI | ABS-SENIOR M | ALARCÓN ODONTÓLOGOS |
| 209 | ROCíO | RODRíGUEZ VALDéS | ABS-SENIOR F | ALARCÓN ODONTÓLOGOS |
| 210 | JOSé ANTONIO | MORALES ARIAS | ABS-VETERANO B M | ARARAT |
| 211 | FERNANDO | PUERTAS MARTÍN | ABS-VETERANO B M | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE |
| 212 | MARIA ISABEL | MORALES MARTíN | ABS-VETERANO B F | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE |
| 213 | GERARDO JOSE | AGUILERA RODRIGUEZ | ABS-VETERANO B M | CD ALPUJARRA DE ALMERÍA |
| 214 | ANGEL LUIS | GONGORA GIRON | ABS-VETERANO A M | C.D TRIATLON GRANADA |
| 215 | MANUEL | LINARES ESCUDERO | ABS-VETERANO A M | C.D JAéN TRAIL |
| 216 | MANUEL | PéREZ CANO | ABS-VETERANO B M | RUNCLUB GRANADA |
| 217 | JUAN JOSé | RODRIGUEZ PEREZ | ABS-VETERANO A M | C.D. BALERMA |
| 218 | MARIA JOSé | VíLCHEZ MARTíN | ABS-SENIOR F | CERRO DEL CABALLO |
| 219 | CEFERINO | FERNANDEZ CARMONA | ABS-VETERANO C M | C.D.RUNDCLUB GRANADA |
| 220 | MANUEL | DELGADO TRAVÉ | ABS-VETERANO C M | PIEDRA VENTANA |
| 221 | SERGIO | ALAMINOS RODRíGUEZ | ABS-SENIOR M | CD TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL |
| 222 | MARIA OLIMPIA | MORALES ORTEGA | ABS-VETERANO A F | MARITA TEAM |
| 223 | MERCHE | MARTINEZ ALONSO | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 224 | ANA M | MORENO CAZALILLA | ABS-VETERANO B F | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 225 | DAVID | MARTIN ORTUñO | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 226 | SANTIAGO | ALVAREZ GONZALEZ | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 227 | IGNACIO | ESPÍN CAÑABATE | ABS-SENIOR M | C.D. BASTITANIA |
| 228 | TOMáS | RUIZ LARA | ABS-SENIOR M | C.D. TRIATLÓN GRANADA |
| 229 | ENRIQUE | JIMENEZ ESCUDERO | ABS-VETERANO B M | C.D.SIEMPRE FUERTE |
| 230 | JOSE IGNACIO | ANGUITA AMBEL | ABS-VETERANO B M | C.D. SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING |
| 231 | FRANCISCO RAúL | GONZALEZ GARCIA | ABS-VETERANO A M | INDEPENDIENTE |
| 232 | MARIO | REDONDO GARCIA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 233 | ANDRéS | MARIN LOPEZ | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 234 | FRANCISCO ANTONIO | RODRIGUEZ PEREZ | ABS-VETERANO A M | BICICLUB EJIDO |
| 235 | OSCAR | TORTOSA PELEGRINA | ABS-VETERANO B M | CLUB MONTAñA CERRO DEL CABALLO |
| 236 | FRANCISCO | MONTAñéS GARNICA | ABS-VETERANO B M | C.D. GR OLIMPO |
| 237 | MIGUEL ANGEL | PEREZ GUERRERO | ABS-VETERANO A M | CLUB DE ATLETISMO ATRACON |
| 238 | ALBERTO | QUEVEDO GUTIERREZ | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 239 | ANTONIO MANUEL | HERNANDEZ PEñA | ABS-VETERANO C M | INDEPENDIENTE |
| 240 | FERNANDO | LUIS GALLARDO | ABS-VETERANO A M | BICHOS RUNNERS |
| 241 | JESúS | CAMPOS ALCAIDE | ABS-VETERANO B M | CD BICHA TRAIL & MOUNTAIN |
| 242 | MARI CARMEN | FERNáNDEZ PINOS | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 243 | ÁNGEL CARLOS | HERMOSILLA PéREZ | ABS-VETERANO A M | UMAX TRAIL |
| 244 | CATALINA Mª | MORENO FIORI | ABS-VETERANO A F | LA VEREA |
| 245 | ALVARO JAVIER | MOLERO MESA | ABS-VETERANO A M | LA VEREA |
| 246 | MONTSERRAT | VARGAS FERNáNDEZ | ABS-VETERANO B F | INDEPENDIENTE |
| 247 | MARíA GADOR | CABRERA AGUILA | ABS-VETERANO A F | CD ALPUJARRA ALMERÍA |
| 248 | JOSé ANTONIO | PéREZ VARGAS | ABS-VETERANO C M | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING |
| 249 | JUAN MANUEL | GARCIA SANCHEZ | ABS-VETERANO B M | INDIVIDUAL |
| 250 | JUAN DIEGO | DIAZ DIAZ | ABS-VETERANO B M | C.D. ULTRAFONDO ALMERIA |
| 251 | JUAN FRANCISCO | BERRIO GONZALEZ | ABS-VETERANO B M | XV BRUTUS |
| 252 | ERIKA | IÑIGUEZ ORLANDI | ABS-VETERANO A F | INDEPENDIENTE |
| 253 | DAVID | CASADO CHICA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 254 | ANTONIO | OLMOS BEAS | ABS-VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 255 | MARIOLA | MOLINA GARCíA | ABS-VETERANO A F | SALTABALATES |
| 256 | RUBEN | MONTES CABRERA | ABS-SENIOR M | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 257 | JéSSICA MARíA | CANO PéREZ | ABS-SENIOR F | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 258 | DIEGO ALBERTO | GARCIA PERANDRES | ABS-SENIOR M | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA |
| 259 | JUAN JOSE | JIMéNEZ OCAñA | ABS-SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 260 | MANUEL ALEJANDRO | BARRANCO BAILóN | ABS-SENIOR M | C.A. PELIGROS |
